2016年12月9日上午,全国基层卫生技能竞赛进入“城市全科医疗”、“农村全科医疗”、“社区护理”三个个人项目决赛阶段。根据竞赛评分标准,个人总成绩由综合考试成绩(30%)、操作技能成绩(40%)、知识竞赛决赛成绩(30%)构成。3个项目一等奖选手将被授予“2016年全国基层卫生技能标兵”称号,二等奖选手将被授予“2016年全国基层卫生技术标兵”称号,总成绩第一名的3名选手将作为“全国五一劳动奖章”候选人,并获得由吴阶平医学基金会提供的3万元奖金。
下午举行团体项目决赛。团队总成绩由三部分组成,操作技能成绩(40%)、情景再现成绩(10%)、知识竞答决赛成绩(50%)。团队总成绩第一名的3名选手所在机构将作为“全国工人先锋号”候选机构,每人将获得由吴阶平医学基金会提供的3万元奖金。另外,按照团队总成绩从高到低顺序,将从中西部地区遴选一支来自社区卫生服务中心和一支来自乡镇卫生院的全科团队,为其赠送“全科医生实训考试系统云平台”。
出席全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动现场及总结会的除国家卫生计生委和中华全国总工会的有关领导外,国家发改委、民政部、财政部、国家中医药管理局,以及国家卫生计生委相关司局,各行业组织、科研机构也前来观摩。活动还特别邀请了全国政协委员王承德、北京市西城区人大代表戚畅、世界卫生组织Mr Martin Taylor、世界银行卫生专家刘锐、英国驻华大使卫生与社会保障政策官员寇曼晖、全国优秀乡村医生傅振生、最美医生严正、社区居民代表张静、郝殿泉等出席决赛活动。
全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动 城市全科医疗项目获奖名单 | ||||
序号 | 奖项设置 | 获奖名次 | 姓名 | 单位 |
1 | 城市全科医疗 | 一等奖 | 刘汉海 | 广东省东莞市长安镇社区卫生服务中心 |
2 | 城市全科医疗 | 一等奖 | 李 杨 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心 |
3 | 城市全科医疗 | 一等奖 | 吴 丹 | 江苏省南京市秦淮区中华路社区卫生服务中心 |
4 | 城市全科医疗 | 一等奖 | 汪晓燕 | 内蒙古自治区包头市土右旗萨拉齐镇和平社区卫生服务中心 |
5 | 城市全科医疗 | 一等奖 | 赵 英 | 上海市奉贤区南桥镇西渡社区卫生服务中心 |
6 | 城市全科医疗 | 一等奖 | 郝丽娜 | 北京市朝阳区望京社区卫生服务中心 |
7 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 孙 健 | 天津市东丽区华明社区卫生服务中心 |
8 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 周喜庆 | 山西省太原市万柏林区和平社区卫生服务中心 |
9 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 李永莉 | 云南省昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心 |
10 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 于大勇 | 安徽省合肥市蜀山区南七街道社区卫生服务中心 |
11 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 龚敬敬 | 浙江省义乌市江东街道社区卫生服务中心 |
12 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 徐明富 | 江西省萍乡市安源区白源街社区卫生服务中心 |
13 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 肖 洁 | 湖南省邵阳市双清区桥头街道社区卫生服务中心 |
14 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 郑 艳 | 新疆石河子第一社区卫生服务中心23站 |
15 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 刘艳璟 | 吉林省长春市绿园区晋阳社区卫生服务中心 |
16 | 城市全科医疗 | 二等奖 | 杜芳琴 | 甘肃省平凉市庄浪县水洛街道社区卫生服务中心 |
17 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 左彦波 | 河北省邢台经济开发区火炬街道办事处社区卫生服务中心 |
18 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 冯 婵 | 湖北省武汉市洪山区华中科技大学社区卫生服务中心 |
19 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 杨 兰 | 四川省成都市新华少城社区卫生服务中心 |
20 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 李卫明 | 黑龙江省佳木斯市向阳区保卫办社区卫生服务中心 |
21 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 魏春辉 | 辽宁省营口市站前区新建社区卫生服务中心 |
22 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 周莉娟 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区银河路街道社区卫生服务中心 |
23 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 李 林 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城社区卫生服务中心 |
24 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 冯 露 | 广西梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 |
25 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 林泽平 | 福建省平和县城关社区卫生服务中心 |
26 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 李 娜 | 青海省西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 |
27 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 李茂森 | 山东省济南市天桥区天桥东街街道办事处义和社区卫生服务站 |
28 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 马其富 | 宁夏同心县富兴社区卫生服务站 |
29 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 白向荣 | 陕西省宝鸡市金台区卧龙寺社区卫生服务中心 |
30 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 赵永生 | 河南省潢川县定城街道办事处社区卫生服务中心 |
31 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 吴坤雾 | 海南省琼海市嘉积镇城南社区卫生服务中心 |
32 | 城市全科医疗 | 三等奖 | 巴桑拉姆 | 西藏日喀则市桑珠孜区城南社区卫生服务中心 |
全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动 农村全科医疗项目获奖名单 | ||||
序号 | 奖项设置 | 获奖名次 | 姓名 | 单位 |
1 | 农村全科医疗 | 一等奖 | 许艳荣 | 北京市朝阳区管庄乡卫生院 |
2 | 农村全科医疗 | 一等奖 | 蒋舟鑫 | 四川省郫县安靖镇卫生院 |
3 | 农村全科医疗 | 一等奖 | 鹿 宁 | 山东省泰安市宁阳县堽城镇中心卫生院 |
4 | 农村全科医疗 | 一等奖 | 林彩芬 | 浙江省天台县坦头镇中心卫生院 |
5 | 农村全科医疗 | 一等奖 | 周秀兰 | 陕西省宝鸡市扶风县杏林中心卫生院 |
6 | 农村全科医疗 | 一等奖 | 罗茂林 | 江西省萍乡市上栗县鸡冠山卫生院 |
7 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 毛文韬 | 福建省南平市建阳区水吉镇中心卫生院 |
8 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 贾继承 | 安徽省阜阳市太和县坟台镇卫生院 |
9 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 凌 何 | 重庆市璧山区丁家街道卫生院 |
10 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 宋双林 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇卫生院 |
11 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 程 燕 | 上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心 |
12 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 崔君位 | 贵州省盘县鸡场坪彝族乡中心卫生院 |
13 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 谢 明 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 |
14 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 林 威 | 湖南省长沙县福临镇中心卫生院 |
15 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 刘巧莲 | 天津市宝城区三岔口卫生院 |
16 | 农村全科医疗 | 二等奖 | 黄 丽 | 湖北省京山县孙桥镇卫生院 |
17 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 陆志荣 | 广西南宁市宾阳县中华镇卫生院 |
18 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 刘常青 | 辽宁省海城市腾鳌中心卫生院 |
19 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 王智飞 | 河南省洛阳市嵩县纸房镇卫生院 |
20 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 袁小波 | 广东省江门市新会区沙堆镇卫生院 |
21 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 黄 霞 | 山西省运城市盐湖区北相镇卫生院 |
22 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 王 春 | 黑龙江省海林市横道河子镇道林村乙级卫生室 |
23 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 张 丰 | 甘肃省定西市通渭县陇阳乡卫生院 |
24 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 温艳敏 | 河北省内丘县内丘镇卫生院 |
25 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 宫金哲 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗六合镇长安卫生院 |
26 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 赫连芬 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡卫生院 |
27 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 刘彦娜 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇卫生院 |
28 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 陈 超 | 新疆兵团第八师石河子总场医院 |
29 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 罗祥猛 | 海南省琼中县红毛镇罗解村委会 |
30 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 图热尼亚孜·艾则孜 | 新疆和田县色格孜库勒乡卫生院 |
31 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 刘 杰 | 吉林省长春市朝阳区乐山镇乐山村卫生室 |
32 | 农村全科医疗 | 三等奖 | 旦增次仁 | 西藏南木林县达孜乡卫生院 |
全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动 社区护理项目获奖名单 | ||||
序号 | 奖项设置 | 获奖名次 | 姓名 | 单位 |
1 | 社区护理 | 一等奖 | 陈 雯 | 浙江省东阳市六石街道社区卫生服务中心 |
2 | 社区护理 | 一等奖 | 童明明 | 安徽省合肥市瑶海区七里站街道社区卫生服务中心 |
3 | 社区护理 | 一等奖 | 瞿 文 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 |
4 | 社区护理 | 一等奖 | 刘红兰 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
5 | 社区护理 | 一等奖 | 李海丽 | 江苏省淮安市淮阴区南陈集中心卫生院 |
6 | 社区护理 | 一等奖 | 马 丽 | 四川省广元市利州区嘉陵社区卫生服务中心 |
7 | 社区护理 | 二等奖 | 曾湛艳 | 广东省东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 |
8 | 社区护理 | 二等奖 | 赵立格 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇中心卫生院 |
9 | 社区护理 | 二等奖 | 王秀华 | 山东省济宁市曲阜市时庄卫生院 |
10 | 社区护理 | 二等奖 | 常艳平 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区通达社区卫生服务中心 |
11 | 社区护理 | 二等奖 | 饶娅芬 | 云南省曲靖市师宗县漾月街道社区卫生服务中心 |
12 | 社区护理 | 二等奖 | 王 岩 | 山西省运城市盐湖区席张乡卫生院 |
13 | 社区护理 | 二等奖 | 谢慧琳 | 福建省龙岩市连城县揭乐乡卫生院 |
14 | 社区护理 | 二等奖 | 符竞丹 | 陕西省宝鸡市扶风县天度中心卫生院 |
15 | 社区护理 | 二等奖 | 钟 斐 | 江西省新余市城北街道仙来社区卫生服务中心 |
16 | 社区护理 | 二等奖 | 李桂秋 | 辽宁省东港市长山卫生院 |
17 | 社区护理 | 三等奖 | 杜静利 | 河南省洛阳市嵩县饭坡镇卫生院 |
18 | 社区护理 | 三等奖 | 王 烨 | 湖南省益阳市桃江县浮邱山乡 |
19 | 社区护理 | 三等奖 | 程雅清 | 青海省格尔木市郭勒木德镇中心卫生院 |
20 | 社区护理 | 三等奖 | 贾红兰 | 新疆兵团第五师八十一团医院 |
21 | 社区护理 | 三等奖 | 黄小瑛 | 广西玉林市容县黎村中心卫生院 |
22 | 社区护理 | 三等奖 | 程红月 | 河北省隆化县偏坡营满族乡卫生院 |
23 | 社区护理 | 三等奖 | 黄 丽 | 海南省澄迈县长安卫生院 |
24 | 社区护理 | 三等奖 | 李小萍 | 甘肃省兰州市皋兰县黑石中心卫生院 |
25 | 社区护理 | 三等奖 | 白秀萍 | 宁夏吴忠市同心县兴隆乡卫生院 |
26 | 社区护理 | 三等奖 | 陈秀云 | 新疆伊犁州新源县别斯托别乡卫生院 |
27 | 社区护理 | 三等奖 | 王 平 | 湖北省武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心 |
28 | 社区护理 | 三等奖 | 易 彩 | 贵州省六盘水市盘县柏果镇中心卫生院 |
29 | 社区护理 | 三等奖 | 冯 娜 | 天津市红桥区丁字沽街社区卫生服务中心 |
30 | 社区护理 | 三等奖 | 程艳艳 | 吉林省长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 |
31 | 社区护理 | 三等奖 | 熊 艳 | 重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心 |
32 | 社区护理 | 三等奖 | 其美吉宗 | 西藏日喀则市桑珠孜区城北社区卫生服务中心 |
全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动 全科团队项目获奖名单 | ||||
序号 | 奖项设置 | 获奖名次 | 省(区、市) | 单位 |
1 | 全科团队 | 一等奖 | 云南 | 楚雄州禄丰县罗次中心卫生院 |
2 | 全科团队 | 一等奖 | 江苏 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 |
3 | 全科团队 | 一等奖 | 上海 | 普陀区石泉街道社区卫生服务中心 |
4 | 全科团队 | 二等奖 | 山西 | 运城市万荣县万泉乡卫生院 |
5 | 全科团队 | 二等奖 | 安徽 | 合肥市庐山区亳州路街道社区卫生服务中心 |
6 | 全科团队 | 二等奖 | 河北 | 石家庄市裕华区裕兴社区卫生服务中心 |
7 | 全科团队 | 二等奖 | 甘肃 | 酒泉市肃州区东北街社区卫生服务中心 |
8 | 全科团队 | 二等奖 | 北京 | 顺义区南彩镇卫生院 |
9 | 全科团队 | 三等奖 | 湖北 | 武汉市洪山区青菱街社区卫生服务中心 |
10 | 全科团队 | 三等奖 | 山东 | 潍坊市寿光上口中心卫生院 |
11 | 全科团队 | 三等奖 | 浙江 | 宁波市海曙区西门望春社区卫生服务中心 |
12 | 全科团队 | 三等奖 | 广东 | 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 |
13 | 全科团队 | 三等奖 | 江西 | 九江市濂溪区五里街道社区卫生服务中心 |
14 | 全科团队 | 三等奖 | 湖南 | 株洲市醴陵市白兔潭中心卫生院 |
15 | 全科团队 | 三等奖 | 河南 | 商丘市夏邑县城关镇卫生院 |
16 | 全科团队 | 三等奖 | 重庆 | 梁平县云龙中心卫生院 |
17 | 全科团队 | 优秀奖 | 青海 | 西宁市城西区虎台社区卫生服务中心 |
18 | 全科团队 | 优秀奖 | 四川 | 成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 |
19 | 全科团队 | 优秀奖 | 海南 | 琼海市长坡镇中心卫生院 |
20 | 全科团队 | 优秀奖 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市海拉尔区建设社区卫生服务中心 |
21 | 全科团队 | 优秀奖 | 广西 | 南宁市西乡塘区南铁社区卫生服务指导中心 |
22 | 全科团队 | 优秀奖 | 宁夏 | 中卫市沙坡头区官桥社区卫生服务站 |
23 | 全科团队 | 优秀奖 | 福建 | 厦门市海沧区新阳街道社区卫生服务中心 |
24 | 全科团队 | 优秀奖 | 陕西 | 宝鸡市扶风县法门中心卫生院 |
25 | 全科团队 | 优秀奖 | 辽宁 | 丹东市宽甸县社区卫生服务中心 |
26 | 全科团队 | 优秀奖 | 贵州 | 汇川区高桥镇卫生院 |
27 | 全科团队 | 优秀奖 | 吉林 | 长春市二道区吉林社区卫生服务中心 |
28 | 全科团队 | 优秀奖 | 天津 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 |
29 | 全科团队 | 优秀奖 | 新疆 | 克拉玛依市独山子区西宁路街道社区卫生服务中心 |
30 | 全科团队 | 优秀奖 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市建华区建设街道社区卫生服务中心 |
31 | 全科团队 | 优秀奖 | 新疆兵团 | 第八师石河子市第十五社区卫生服务中心 |
32 | 全科团队 | 优秀奖 | 西藏 | 山南市隆子县之林乡卫生院、山南市琼结县下水乡卫生院、山南市洛扎县生格乡卫生院 |
全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛
活动优秀组织奖获奖名单
北京市卫生计生委、北京市政法卫生文化工会
天津市卫生计生委、天津市教育工会
河北省卫生计生委、河北省教科文卫工会
山西省卫生计生委、山西省教科文卫体工会
山东省卫生计生委、山东省医务工会工作委员会
河南省卫生计生委、河南省教科文卫体工会
内蒙古自治区卫生计生委、内蒙古自治区教科文卫体工会
辽宁省卫生计生委、辽宁省教科文卫体工会
吉林省卫生计生委、吉林省教科文卫体工会
黑龙江省卫生计生委、黑龙江省教育工会
上海市卫生计生委、上海市医务工会
江苏省卫生计生委、江苏省教育科技工会
浙江省卫生计生委、浙江卫生计生委工会
安徽省卫生计生委、安徽省教育工会
福建省卫生计生委、福建省教科文卫体工会
江西省卫生计生委、江西省教育工会
湖北省卫生计生委、湖北省教育工会
湖南省卫生计生委、湖南省卫生工会工作委员会
海南省卫生计生委、海南省科文卫体工会
重庆市卫生计生委、重庆市教科文卫体工会
四川省卫生计生委、四川省教科文卫工会
贵州省卫生计生委、贵州省教育工会
云南省卫生计生委、云南省教卫科工会
陕西省卫生计生委、陕西省科文卫体工会
甘肃省卫生计生委、甘肃省教科文卫工会
青海省卫生计生委、青海省教科文卫工会
宁夏回族自治区卫生计生委、宁夏教科文卫体工会
广东省卫生计生委、广东省教科文卫工会
广西壮族自治区卫生计生委、广西壮族自治区教育工会
新疆维吾尔自治区卫生计生委、新疆维吾尔自治区教育工会
新疆生产建设兵团卫生局、新疆生产建设兵团教育工会
西藏自治区卫生计生委、西藏自治区教育工会